Display |
---|
Skærmdiagonal | 14 cm (5.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Touchskærm | |
Orienterings-sensor | |
Skærm facon | Flad |
Skærmtype | IPS |
Kontrastforhold (normal) | 1300:1 |
Touch teknologi | Multi-touch |
Skærm, lysstyrke | 625 cd/m² |
Type af touchskærm | Kapacitiv |
Pixel densitet | 401 ppi |
Anden skærm | |
Processor |
---|
Processor familie | Apple |
Processortype | A10 |
Processor cores | 4 |
64-bit computing | |
Hjælpeprocessor | |
Hjælpeprocessor model | M10 |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 3 GB |
Intern lagringskapacitet | 32 GB |
RAM-type | LPDDR4 |
Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Dobbelt kamera |
Bagkamera flash | |
Autofokus | |
Bagkamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
Bagkamera blændernummer | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,8 |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 7 MP |
Frontkamera blændenummer | 2,2 |
Zoom kapacitet | |
Digital zoom | 10x |
Optisk zoom | 2x |
Ansigtsgenkendelse | |
Videooptagelse | |
Funktioner for videooptagelse | 1080p,2160p,720p |
Maksimum billedhastighed | 240 fps |
Video-stabilisering | |
Billedstabilasator | |
Flash-type | LED |
Geotagging | |
Multi-shot | |
Selvudløser | |
Nattefunktion | |
Opdagelse af smil | |
Netværk |
---|
SIM-korts kapacitet | Single SIM |
3G | |
4G | |
Wi-Fi | |
SIM korttype | NanoSIM |
2G standard | EDGE,GSM |
3G standard | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
4G standard | LTE |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | |
Bluetooth udgave | 4.2 |
Bluetooth profiler | A2DP |
2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 Mhz |
3G bånd, understøttet | 850,900,1700,1900,2100 Mhz |
Tethering (modem-funktion) | |
AirPlay | |
Near Field Communication (NFC) | |
Abonnement |
---|
Abonnementsform | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | |
Lightning stik | |
Messaging |
---|
Tekstbeskeder (SMS) | |
MMS (Multimedia Message Service) | |
Instant messaging (IM) | |
Chat | |
E-mail | |
Design |
---|
Formfaktor | Menu |
Farve på produkt | Sort |
Farvenavn | Black |
International beskyttelseskode (IP) | IP67 |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
Fingeraftrykslæser | |
Ergonomisk |
---|
Nærhedssensor | |
Accelerationsmåler | |
Ambient lyssensor | |
Gyroskop | |
Præstation |
---|
Video-opkald | |
Administrering af personlig information (PIM) | Alarmur, Lommeregner, Kalender, Påmindelse om begivenheder, Noter |
Fly-indstilling | |
Mikrofon lydløs | |
Temaer | Baggrunde |
Kompatibel med høreapparat | M3, T4 |
Navigation |
---|
GPS | |
Hjælpende GPS (A-GPS) | |
GLONASS | |
Elektronisk kompas | |
Barometer | |
Wi-Fi indstillinger | |
Multimedie |
---|
Højttalere | Stereo |
Understøttede lydformater | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Understøttede videoformater | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Understøttede billedformater | GIF,JPG,TIF |
Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Understøttede arkiv-formater | Lynlås |
Video kompressionsformater | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Opkaldsadministration |
---|
Banke på funktion | |
Viderestilling af opkald | |
Opkald på hold | |
Opkaldsid | |
Telefonhøjttaler | |
Konferenceopkald | |
Vibrationssignal | |
Stemmeopkald | |
Stemmestyring | |
Opkaldstimer | |
Software |
---|
Platform | iOS |
Operativsystem installeret | iOS 10 |
Understøttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Understøttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 2900 mAh |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Ledningsfri opladning | |
Taletid (3G) | 21 t |
Standbytid (3G) | 384 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 15 t |
Browsing tid (3G) | 13 t |
Browsing tid (4G) | 13 t |
Trådløs lyd afspilningstid | 60 t |
Trådløs videoafspilningstid | 14 t |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 188 g |
Bredde | 77,9 mm |
Dybde | 7,3 mm |
Højde | 158,2 mm |
Godkendelser |
---|
Hoved SAR | 1,34 W/kg |
Krop SAR | 0,95 W/kg |
Hoved SAR (USA) | 1,19 W/kg |
Krop SAR (USA) | 1,17 W/kg |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Lagringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 5 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Emballage indhold |
---|
Medfølgende software | FaceTime, Safari, iTunes Store, App Store, iBooks, Game Center, iCloud Drive |
Kabler inkluderet | Lightning |
Hovedtelefoner inkluderet | |
AC-adapter inkluderet | |