Display |
---|
Skærm diagonal | 163,8 cm (64.5") |
Skærmtype | LED |
LED-baggrundsbelysning type | Edge-LED BLU |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Berøringsskærm | |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Responstid | 8 ms |
Kontrastforhold (typisk) | 4000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,372 x 0,372 mm |
Aktiv skærmområde (B x H) | 1428,48 x 803,52 mm |
Skærm diagonal (metrisk) | 163 cm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 81 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
DVI-port | |
Antal DVI-D-porte | 1 |
USB-port | |
Antal USB-porte | 2 |
USB version | 2.0 |
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | |
Pc lydindgang | |
RS-232C | |
Fjernbetjening (IR) indgang | 1 |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
Design |
---|
Design | Digital fladpaneldisplay |
Farve på produkt | Sort |
Understøttet placering | Indendørs |
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 400 x 400 mm |
Facet bredde (bund) | 1,12 cm |
Facet bredde (side) | 9,2 mm |
Facet bredde (øverste) | 9,2 mm |
Præstation |
---|
Formål | Universel |
Driftstimer (timer/dage) | 16/7 |
HDCP | |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (normal) | 128 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse | A |
Årligt energiforbrug | 187 kWh |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
AC frekvens | 50/60 Hz |
Varmeafgivelse | 618,9 BUT/t |
Energieffektivitetsskala | A+++ til D |
Computersystem |
---|
Computersystem | |
Indbygget processer | |
Processorserie | ARM Cortex |
Processormodel | A72 |
Processorfrekvens | 1,7 GHz |
Processorkerner | 4 |
Intern hukommelse | 2,5 GB |
Intern lagerkapacitet | 8 GB |
Operativsystem installeret | Tizen 4.0 |
Understøttede videoformater | AVC,AVS,H.263,H.264,HEVC,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP8,VP9 |
Understøttede lydformater | AC3 |
Understøttede billedformater | JPEG, PNG |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 1453,9 mm |
Dybde | 46,3 mm |
Højde | 831 mm |
Vægt | 24,9 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakke bredde | 1611 mm |
Pakke dybde | 185 mm |
Pakke højde | 973 mm |
Pakkevægt | 33,3 kg |
Emballage indhold |
---|
Håndholdt fjernbetjening | |
Batterier medfølger | |
Kabler inkluderet | Strøm |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Godkendelser |
---|
Godkendelse | 60950-1, EMC B |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR |