Display |
---|
Skærm diagonal | 189,2 cm (74.5") |
Skærmteknologi | LED |
LED-baggrundsbelysning type | Edge-LED BLU |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Berøringsskærm | |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Responstid | 8 ms |
Kontrastforhold (typisk) | 4000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,42975 x 0,42975 mm |
Aktiv skærmområde (B x H) | 1650,24 x 928,26 mm |
Skærm diagonal (metrisk) | 189 cm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 81 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
DVI-port | |
Antal DVI-D-porte | 1 |
USB-port | |
Antal USB-porte | 2 |
USB version | 2.0 |
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | |
Pc lydindgang | |
RS-232C | |
Fjernbetjening (IR) indgang | 1 |
Design |
---|
Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
Produktfarve | Sort |
Understøttet placering | Indendørs |
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 400 x 400 mm |
Facet bredde (bund) | 1,25 cm |
Facet bredde (side) | 1,15 cm |
Facet bredde (øverste) | 1,15 cm |
Præstation |
---|
Formål | Universel |
Driftstimer (timer/dage) | 16/7 |
HDCP | |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 150 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Varmeafgivelse | 787,7 BUT/t |
Energieffektivitetsskala | A+++ til D |
Computersystem |
---|
Computersystem | |
Indbygget processer | |
Processorserie | ARM Cortex |
Processormodel | A72 |
Processorfrekvens | 1,7 GHz |
Processorkerner | 4 |
Intern hukommelse | 2,5 GB |
Intern lagerkapacitet | 8 GB |
Operativsystem installeret | Tizen 4.0 |
Understøttede videoformater | AVC, AVS, H.263, H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9 |
Understøttede lydformater | AC3 |
Understøttede billedformater | JPEG, PNG |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 1681,1 mm |
Dybde | 49,7 mm |
Højde | 960,1 mm |
Vægt | 38,3 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 1871 mm |
Pakkedybde | 223 mm |
Pakkehøjde | 1127 mm |
Pakkevægt | 49 kg |
Emballage indhold |
---|
Fjernbetjening inkluderet | |
Batterier inkluderet | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Godkendelser |
---|
Certificering | 60950-1, EMC B |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tekniske detaljer |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Andre funktioner |
---|
Årligt energiforbrug | 219 kWh |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |