Display |
---|
Skærm diagonal | 16,5 cm (6.5") |
Skærmopløsning | 1600 x 720 pixel |
Skærm form | Flad |
Skærmtype | PLS |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Gorilla glass version | Gorilla Glass 3 |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Naturligt aspektforhold | 20:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Pixeltæthed | 269 ppi |
Afrundede skærm hjørner | |
Processor |
---|
Processorfrekvens | 2 GHz |
Processorserie | Samsung Exynos |
Processormodel | 850 |
Processorkerner | 8 |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 3 GB |
Intern lagerkapacitet | 32 GB |
Brugerhukommelse | 19,2 GB |
RAM ur hastighed | 1000 Mhz |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Hukommelseskort slottype | Hybrid slot |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 2 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 2 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
Digital zoom | 10x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
Bagkamera flash | |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1920 x 1080 pixel |
Maksimum billedhastighed | 30 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@30fps |
Autofokus | |
Netværk |
---|
SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G standard | WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voice over LTE (VoLTE) understøttet | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Bluetooth-version | 5.0 |
Bluetooth-profiler | A2DP |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1800 Mhz |
Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 Mhz |
Tethering (modem-tilstand) | |
Wi-Fi Direct | |
Near Field Communication (NFC) | |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 2.0 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Messaging |
---|
Tekstbeskeder (SMS) | |
MMS (Multimedia Message Service) | |
E-mail | |
Design |
---|
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Hvid |
Husmateriale | Polykarbonat (PC) |
Præstation |
---|
Videoopkald | |
Fingeraftrykslæser | |
Højttalertelefon | |
Vibrationsalarm | |
Navigation |
---|
Placering af position | |
GPS (satellit) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | |
Multimedie |
---|
Højttalere | Mono |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
---|
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 12 |
Styresystem fork | One UI 4.1 |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 5000 mAh |
Taletid (4G) | 54 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 21 t |
Browsing tid (4G) | 21 t |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 90 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 22 t |
Sensorer |
---|
Nærhedssensor | |
Accelerometer | |
Sensor for omgivende lys | |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 195 g |
Bredde | 76,7 mm |
Dybde | 9,1 mm |
Højde | 164,7 mm |
Tekniske detaljer |
---|
Reparationsindeks | 7.9 |