Display |
---|
Skærm diagonal | 14,7 cm (5.8") |
Skærmopløsning | 720 x 1560 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Skærmtype | PLS |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Processor |
---|
Processorfrekvens | 1,6 GHz |
Processorkerner | 2 |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor frekvens | 1,35 GHz |
Coprocessor kerner | 6 |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 3 GB |
Intern lagerkapacitet | 32 GB |
Brugerhukommelse | 21,5 GB |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
USB-lagerenhed | Ja |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Dobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 5 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,9 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Front kamera blænde nummer | 2 |
Bagkamera flash | Ja |
Flash type | LED |
Autofokus | Ja |
Zoom kapacitet | Ja |
Videooptagelse | Ja |
Geotagging | Ja |
Netværk |
---|
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
2G standard | GSM |
3G standard | WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 Mhz |
2G-bånd (sekundær SIM) | 850,900,1800,1900 Mhz |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 Mhz |
Understøttelse af 4G-bånd | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 Mhz |
Tethering (modem-tilstand) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Messaging |
---|
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
Instant messaging (IM) | Ja |
Chat | Ja |
E-mail | Ja |
Tekst forudsigelsessystem | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Menu |
Farve på produkt | Hvid |
Præstation |
---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Personlig informationsstyring (PIM) | Alarmur, Lommeregner, Kalender |
Højttalertelefon | Ja |
Flytilstand | Ja |
Personalisering | Ikoner, Menu, Genveje |
Understøttelse af kontaktgrupper | Ja |
Mikrofon mute | Ja |
Temaer | Baggrunde |
Hurtig opladning | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Navigation |
---|
Placering af position | Ja |
Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Opkaldsadministration |
---|
Banke på | Ja |
Viderestilling af opkald | Ja |
Samtaleparkering | Ja |
Nummervisning | Ja |
Konferenceopkald | Ja |
Hurtigopkald | Ja |
Opkaldstimer | Ja |
Software |
---|
Platform | Android |
App distribution platform | Google Play |
Google programmer | Google Maps,Google Play,YouTube |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 3000 mAh |
Taletid (3G) | 19 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 15 t |
Browsing tid (3G) | 13 t |
Browsing tid (4G) | 15 t |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 61 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 14 t |
Sensorer |
---|
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Orienteringssensor | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 141 g |
Bredde | 69,7 mm |
Dybde | 8,4 mm |
Højde | 147,4 mm |
Emballage indhold |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Kabler inkluderet | USB |