Display |
---|
Skærm diagonal | 15,2 cm (6") |
Skærmopløsning | 1480 x 720 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Skærmtype | TFT |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Processor |
---|
Processorfrekvens | 1,4 GHz |
Processorkerner | 4 |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 2 GB |
Intern lagerkapacitet | 32 GB |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
Hukommelseskort slottype | Dedikeret slot |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,9 |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
Bagkamera flash | Ja |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1920 x 1080 pixel |
Maksimum billedhastighed | 30 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@30fps |
Video optagelsestilstande | 1080p |
Autofokus | Ja |
Videooptagelse | Ja |
Netværk |
---|
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
2G standard | GSM |
3G standard | UMTS,WCDMA |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.2 |
2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 Mhz |
2G-bånd (sekundær SIM) | 850,900,1800,1900 Mhz |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 Mhz |
Understøttelse af 4G-bånd | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 Mhz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | Ja |
USB-stik type | Micro-USB |
USB version | 2.0 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Messaging |
---|
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Menu |
Farve på produkt | Guld |
Præstation |
---|
Personlig informationsstyring (PIM) | Alarmur, Lommeregner, Kalender |
Højttalertelefon | Ja |
Flytilstand | Ja |
Personalisering | Ikoner, Menu, Genveje |
Understøttelse af kontaktgrupper | Ja |
Mikrofon mute | Ja |
Temaer | Baggrunde |
Understøttelse af USB On-the-Go | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Navigation |
---|
Placering af position | Ja |
Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Multimedie |
---|
FM radio | Ja |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WMA, WMV, XMF |
Understøttede videoformater | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Opkaldsadministration |
---|
Banke på | Ja |
Viderestilling af opkald | Ja |
Samtaleparkering | Ja |
Nummervisning | Ja |
Konferenceopkald | Ja |
Opkaldstimer | Ja |
Software |
---|
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 8.1 |
App distribution platform | Google Play |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 3300 mAh |
Udskifteligt batteri | Nej |
Taletid (3G) | 23 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 16 t |
Browsing tid (3G) | 14 t |
Browsing tid (4G) | 16 t |
Kontinuerlig lydafspilningstid (skærm fra) | 88 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 15 t |
Sensorer |
---|
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Orienteringssensor | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 178 g |
Bredde | 76,9 mm |
Dybde | 7,9 mm |
Højde | 161,4 mm |
Emballage indhold |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Micro-USB |