Display |
---|
Skærm diagonal | 14,2 cm (5.6") |
Skærmopløsning | 1480 x 720 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Skærmtype | SAMOLED |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Processor |
---|
Processorfrekvens | 1,6 GHz |
Processorserie | Samsung Exynos |
Processormodel | 7880 |
Processorkerner | 8 |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 3 GB |
Intern lagerkapacitet | 32 GB |
Brugerhukommelse | 22,6 GB |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 256 GB |
USB-lagerenhed | Ja |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,9 |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Front kamera blænde nummer | 1,9 |
Bagkamera flash | Ja |
Frontkamera flash | Ja |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1920 x 1080 pixel |
Maksimum billedhastighed | 30 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@30fps |
Video optagelsestilstande | 1080p |
Autofokus | Ja |
Zoom kapacitet | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Videooptagelse | Ja |
Geotagging | Ja |
Netværk |
---|
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
2G standard | GSM |
3G standard | WCDMA |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.2 |
2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 Mhz |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 Mhz |
Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 Mhz |
Tethering (modem-tilstand) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | Ja |
USB-stik type | Micro-USB |
USB version | 2.0 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Messaging |
---|
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
Instant messaging (IM) | Ja |
Chat | Ja |
E-mail | Ja |
Tekst forudsigelsessystem | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Menu |
Farve på produkt | Lavendel |
Præstation |
---|
Videoopkald | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Personlig informationsstyring (PIM) | Alarmur, Lommeregner, Kalender, Påmindelse om begivenheder, Noter, To-do liste |
Højttalertelefon | Ja |
Flytilstand | Ja |
Personalisering | Ikoner, Menu, Genveje |
Understøttelse af kontaktgrupper | Ja |
Mikrofon mute | Ja |
Temaer | Baggrunde |
Vibrationsalarm | Ja |
Navigation |
---|
Placering af position | Ja |
Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Multimedie |
---|
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Understøttede videoformater | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Opkaldsadministration |
---|
Banke på | Ja |
Viderestilling af opkald | Ja |
Samtaleparkering | Ja |
Nummervisning | Ja |
Konferenceopkald | Ja |
Hurtigopkald | Ja |
Opkaldstimer | Ja |
Software |
---|
Platform | Android |
App distribution platform | Google Play |
Google programmer | Google Maps,Google Play,YouTube |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 3000 mAh |
Udskifteligt batteri | Nej |
Taletid (3G) | 21 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 13 t |
Browsing tid (3G) | 11 t |
Browsing tid (4G) | 12 t |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 76 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 17 t |
Sensorer |
---|
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Orienteringssensor | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 154 g |
Bredde | 70,2 mm |
Dybde | 8,2 mm |
Højde | 149,3 mm |
Godkendelser |
---|
Hoved-SAR (EU) | 0,809 W/kg |
Krop SAR (EU) | 1,568 W/kg |
Emballage indhold |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Kabler inkluderet | USB |