Display |
---|
Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
Skærmopløsning | 2640 x 1080 pixel |
Skærm form | Flad |
Skærmtype | Dynamic AMOLED 2X |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Naturligt aspektforhold | 22:9 |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Pixeltæthed | 425 ppi |
Afrundede skærm hjørner | |
Anden skærm | |
Anden skærmdiagonal | 4,83 cm (1.9") |
Anden skærmopløsning | 260 x 512 pixel |
Anden displaytype | Super AMOLED |
Andet display pixel tæthed | 302 ppi |
Processor |
---|
Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 888 |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 2,84 GHz |
Coprocessor | |
Coprocessor frekvens | 2,4 GHz |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 8 GB |
Intern lagerkapacitet | 256 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Dobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
Bagerste kamera opløsning | 3000 x 4000 pixel |
Bagerste kamera blænde nummer | 2,2 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 1,8 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,4 µm |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 123° |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 78° |
Digital zoom | 10x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
Front kamera blænde nummer | 2,4 |
Front kamera pixelstørrelse | 1,22 µm |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° |
Bagkamera flash | |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 2160 x 3840 pixel |
Maksimum billedhastighed | 960 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus | |
Tidsperiode tilstand | |
Videostabilisator | |
Billedstabilisator | |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Multi-objektiv | |
Selvudløser | |
Nattilstand | |
Netværk |
---|
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
3G standard | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | |
Bluetooth-version | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | |
Wi-Fi Direct | |
Near Field Communication (NFC) | |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | |
USB-stik type | USB Type-C |
Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Design |
---|
Formfaktor | Muslingeskal |
Produktfarve | Cremefarvet |
Kode for international beskyttelse (IP) | IPX8 |
Præstation |
---|
Hurtig opladning | |
Trådløs opladning | |
Fingeraftrykslæser | |
Ansigtsgenkendelse | |
Højttalertelefon | |
Stemmeopkald | |
Stemmekommandoer | |
Understøttelse af USB On-the-Go | |
Vibrationsalarm | |
Navigation |
---|
Placering af position | |
GPS (satellit) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | |
Multimedie |
---|
Højttalere | Stereo |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Software |
---|
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 11 |
App-distributionsplatform | Google Play |
Google programmer | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, Google Search, YouTube |
Virtuel assistent | Samsung Bixby |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 3300 mAh |
Udskifteligt batteri | |
Taletid (4G) | 26 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 13 t |
Browsing tid (4G) | 12 t |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 51 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 16 t |
Sensorer |
---|
Nærhedssensor | |
Accelerometer | |
Sensor for omgivende lys | |
Gyroskop | |
Orienteringssensor | |
Barometer | |
Geomagnetisk sensor | |
Hall-sensor | |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 183 g |
Bredde | 72,2 mm |
Dybde | 6,9 mm |
Højde | 166 mm |
Sammenfoldet, bredde | 7,22 cm |
Sammenfoldet, dybde | 1,59 cm |
Sammenfoldet, højde | 8,64 cm |
Godkendelser |
---|
Hoved-SAR (EU) | 0,858 W/kg |
Krop SAR (EU) | 1,578 W/kg |
Ekstremiteter SAR (EU) | 3,03 W/kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85171300 |
Andre funktioner |
---|
Berøringsskærm | |
Tekniske detaljer |
---|
Reparationsindeks | 7.6 |