Display |
---|
Skærm diagonal | 61 cm (24") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | TN |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
HD-type | Fuld HD |
Skærmteknologi | LED |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
Synsvinkel, horisontal | 170° |
Synsvinkel, vertikal | 160° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,27675 x 0,27675 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 53,1 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,9 cm |
Præstation |
---|
Flimmerfri teknologi | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Farve på produkt | Sort |
Farve | Sort |
Sikkerhed | CB (EU): IEC60950-1, EN60950-1, cULus (US,Canada): UL60950-1, KC (Korea): K60950-1, PSB (singapore), Soncap (Negeria), Kucas (Kwuit), SASO (Saudi Arabia): IEC60950-1, CCC (China): GB4943-2011 |
Godkendelse | FCC (USA), IC (Canada): FCC Part15 Subpart B, CE (Europe): EN55022, EN55024, KCC (korean) KN22, KN24, C-tick (Australia): AS / NZS3548 (CISPR22), CCC (China): GB9254-2008 GB17625.1-2012 |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 2.0 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
Lydindgang | Nej |
Udgang til hovedtelefoner | |
AC (strøm) indgang | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | -1 - 95° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Vipbar | |
Hældningsvinkelområde | -3 - 25° |
LED-indikatorer | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse | B |
Årligt energiforbrug | 37 kWh |
Strømforbrug (normal) | 26 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,005 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A+++ til D |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 565,4 mm |
Dybde (med stativ) | 224 mm |
Højde (med stativ) | 361,8 mm |
Vægt (med stativ) | 5,1 kg |
Bredde (uden stativ) | 56,5 cm |
Dybde (uden stativ) | 5,66 cm |
Højde (uden stativ) | 33,3 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,4 kg |
Emballeringsdata |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | USB,VGA |
Pakke bredde | 639 mm |
Pakke dybde | 407 mm |
Pakke højde | 188 mm |
Pakkevægt | 6,62 kg |
Pakketype | Kasse |